ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ | |
Αριθμός Συρμών | 21 (7 Συρμοί DC/AC και 14 Συρμοί DC) |
Σύνθεση Συρμού | 6 Οχήματα |
Πόρτες ανά Όχημα | 4 ολισθαίνουσες θύρες εφαρμοστού τύπου ανά πλευρά |
Χωρητικότητα Συρμών DC | 196 Καθίσματα 866 όρθιοι (5 Επιβάτες/τ.μ.) 1062 Επιβάτες/Συρμό |
Χωρητικότητα Συρμών DC-AC | 158 Καθίσματα 868 όρθιοι (5 Επιβάτες/τ.μ.) 1026 Επιβάτες/Συρμό |
Διευκολύνσεις Επιβατών | Κλιματισμός στους Συρμούς. Εσωτερικές πινακίδες προορισμού με δυνατότητες εναλλασσόμενων μηνυμάτων. Χώροι αποκλειστικής χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες. Γέφυρες επικοινωνίας μεγάλου εύρους που επιτρέπουν να κατανέμεται ισομερώς η φόρτιση των επιβατών στα οχήματα. Κομβία ανοίγματος θυρών προς χρήση από τους επιβάτες σε ώρες μη αιχμής. |
ΤΕΧΝIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ | |
Διαμόρφωση Συρμού | Δύο μονάδες τριών (3) οχημάτων συνδεδεμένων κατοπτρικά Κινητήριο/Iθυντήριο Όχημα – Ρυμουλκούμενο Όχημα – Κινητήριο Όχημα |
Μήκος συρμού | 106μ. |
Πλάτος Οχήματος | 2800χιλ. |
Ύψος Οχήματος | 3690χιλ. |
Εσωτερικό Ύψος Οροφής Οχήματος | 2100χιλ. έως 2200χιλ. |
Βάρος Συρμού DC/AC | 202 τόνοι κενός 275 τόνοι (5 Επιβάτες/τ.μ.) |
Βάρος Συρμού DC | 182 τόνοι κενός 255 τόνοι (5 Επιβάτες/τ.μ.) |
Εύρος Τροχιάς | 1435χιλ. |
Τάση Λειτουργίας Συρμού DC/AC | 750VDC/25kVAC |
Τάση Λειτουργίας Συρμού DC | 750VDC |
Κινητήρες Έλξης | 4 Χ 170kW AC ανά κινητήριο όχημα |
Έλεγχοι Έλξης Συρμού DC/AC | Cοnνerter AC-DC, VVVF Inνerter (IGBT technοlοgy) |
Έλεγχοι Έλξης Συρμού DC | VVVF Inνerter (IGBT technοlοgy) |
Πέδηση | Ανάκτησης ενέργειας/Δυναμική/Πνευματική |
Μέση Επιτάχυνση | 1.00μ. / δευτερόλεπτο2 |
Μέση Επιβράδυνση | 1,1μ./δευτ.2 (Υπό Κανονικές Συνθήκες) 1,20μ./δευτ.2 (Σε Συνθήκες Έκτακτης Ανάγκης) |
Μέγιστη Ταχύτητα Συρμού DC/AC | 120χλμ. / ώρα |
Μέγιστη Ταχύτητα Συρμού DC | 80χλμ. / ώρα |
Κατασκευή Αμαξώματος | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
‘Aλλες πληροφορίες | Πλήρες σύστημα ένδειξης και διάγνωσης βλαβών. Δοκιμές προσομοίωσης εμπορικής λειτουργίας. Πρόγραμμα απόδειξης αξιοπιστίας. |
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΜΑΤIΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | |
Ανάδοχος | Κοινοπραξία ‘HANWHA-Rοtem’ |
Κύριοι Προμηθευτές Τροχαίου Υλικού | MITSUBISHI VAPOR KNORR-BREMSE |
Χώρες ή Περιοχές Κατασκευής | Ν. Κορέα, Ιαπωνία |
Παράδοση | 2004 |