ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ | |
Αυτόματη Προστασία Συρμών(ATP) | Εξασφάλιση Πέδησης Σηματοδότηση Καμπίνας |
Αυτόματη Επίβλεψη Συρμών (ΑTS) | Κεντρικός Έλεγχος μέσω Η/Υ με Αυτόματη Χάραξη Διαδρομών και Αυτόματη Αναγνώριση Συρμών |
ΤΕΧΝIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ | |
Αλληλασφάλιση (IXL) | Αλληλασφάλιση γεωγραφικού τύπου με ηλεκτρονόμους ασφαλείας (Βασικό έργο)Αλληλασφάλιση ηλεκτρονικού τύπου ελεγχόμενη από υπολογιστή(Eπεκτάσεις) |
Αυτόματη Προστασία Συρμώο (ATP) | Αυτόματη Προστασία Συρμών με συνεχή υπολογισμό και επιτήρηση της ταχύτητας του συρμού σύμφωνα με τις συνθήκες της τροχιάς |
Σηματοδότηση Καμπίνας | Οπτικοακουστική προειδοποίηση και έλεγχος ταχύτητας με αναλογικά σήματα |
Κυκλώματα τροχιάς | Κυκλώματα AC επιλεκτικής συχνότητας και φάσης στις περιοχές των αμαξοστασίων. Τηλετροφοδοτούμενα κυκλώματα τροχιάς ακουστικής συχνότητας στις περιοχές που ελέγχονται από ATP. |
Σήματα | Σήματα διπλής όψεως με συμβατικά νήματα (Βασικό έργο) Σήματα διπλής όψεως τεχνολογίας LED (Επεκτάσεις) |
Αλλαγές | Μηχανισμός αλλαγής με ηλεκτρικό τηλεχειρισμό και δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου |
Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (PIS) | Πινακίδες επί των αποβάθρων με χρόνο άφιξης των συρμών |
Κεντρικός Έλεγχος (OCC) | Αυτόματη επιτήρηση των συρμών και τήρηση προγράμματος δρομολογίων. Πίνακας απεικόνισης τροχιών τεχνολογίας πάνελ με ψηφιδωτή μορφή. Tερματικά Η/Υ με λεπτομερή έοδειξη οθόοης και έλεγχος μέσω πληκτρολογίου |
Τοπικός έλεγχος (LOW) | Τοπικός πίνακας ελέγχου, τεχνολογίας πάνελ με ψηφιδωτή μορφή (Βασικό έργο) Τοπικός σταθμός εργασίας, ελεγχόμενος από υπολογιστή (Επεκτάσεις) |
Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος (UPS) | Αυτονομία 6 ωρών σε όλο το δίκτυο Μετρό |
Μέθοδοι Λειτουργίας |
|